<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andy Q &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://andyq.net/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andyq.net</link>
	<description>学会感恩，了解生命的意义，明白爱的真谛</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Top 50 Websites in 2010</title>
		<link>http://andyq.net/2010/08/26/top-50-websites-in-2010/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/08/26/top-50-websites-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[《时代》杂志今日发布其2010最佳网站50强名单，国家地理、团购网站Groupon均榜上有名。 此次入选网站分10大类别，分别为音乐视频、体育运动、家庭亲子、新闻资讯、财经理财、购物旅游、健康健身、社交媒体、游戏和教育。以下为本次入选50强网站名单 （好几个都要带套才能访问） 音乐&#38;视频 •Vimeo •Movieclips •Grooveshark •MOG •Labuat 体育运动 •Sports-Reference •Rotoworld •Yardbarker •Total Pro Sports •Citizen Sports 家庭 &#38; 亲子 •Design Mom •Serious Eats •Babble •Etsy •Sesame Street 新闻 &#38; 信息 •Guardian •The Onion •The Daily Beast •National Geographic •WikiLeaks 财经 &#38; 理财 •Mint •Wikinvest •StockMapper •Springpad •Wakerupper 购物 &#38; 旅游 •Groupon •Gilt Groupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《时代》杂志今日发布其2010最佳网站50强名单，国家地理、团购网站Groupon均榜上有名。 此次入选网站分10大类别，分别为音乐视频、体育运动、家庭亲子、新闻资讯、财经理财、购物旅游、健康健身、社交媒体、游戏和教育。<strong>以下为本次入选50强网站名单 （好几个都要带套才能访问）</strong></p>
<p><strong><strong>音乐&amp;视频</strong></p>
<p>•<a href="http://vimeo.com/">Vimeo</a></p>
<p>•<a href="http://movieclips.com/">Movieclips</a></p>
<p>•<a href="http://listen.grooveshark.com/">Grooveshark</a></p>
<p>•<a href="http://mog.com/">MOG</a></p>
<p>•<a href="http://www.labuat.com/">Labuat</a></p>
<p><strong>体育运动</strong></p>
<p>•<a href="http://www.sports-reference.com/">Sports-Reference</a></p>
<p>•<a href="http://www.rotoworld.com/">Rotoworld</a></p>
<p>•<a href="http://network.yardbarker.com/403.html">Yardbarker</a></p>
<p>•<a href="http://www.totalprosports.com/">Total Pro Sports</a></p>
<p>•<a href="http://citizensports.com/">Citizen Sports</a></p>
<p><strong>家庭 &amp; 亲子</strong></p>
<p>•<a href="http://www.designmom.com/">Design Mom</a></p>
<p>•<a href="http://www.seriouseats.com/">Serious Eats</a></p>
<p>•<a href="http://www.babble.com/">Babble</a></p>
<p>•<a href="http://www.etsy.com/">Etsy</a></p>
<p>•<a href="http://www.sesamestreet.org/">Sesame Street</a></p>
<p><strong>新闻 &amp; 信息</strong></p>
<p>•<a href="http://www.guardian.co.uk/">Guardian</a></p>
<p>•<a href="http://www.theonion.com/">The Onion</a></p>
<p>•<a href="http://www.thedailybeast.com/">The Daily Beast</a></p>
<p>•<a href="http://channel.nationalgeographic.com/series/border-wars/all/Overview?source=banner_semgngc_144">National Geographic</a></p>
<p>•<a href="http://wikileaks.org/">WikiLeaks</a></p>
<p><strong>财经 &amp; 理财</strong></p>
<p>•<a href="http://www.mint.com/">Mint</a></p>
<p>•<a href="https://www.wikinvest.com/">Wikinvest</a></p>
<p>•<a href="http://www.stockmapper.com/">StockMapper</a></p>
<p>•<a href="http://springpadit.com/">Springpad</a></p>
<p>•<a href="http://wakerupper.com/">Wakerupper</a></p>
<p><strong>购物 &amp; 旅游</strong></p>
<p>•<a href="http://www.groupon.com/">Groupon</a></p>
<p>•<a href="http://www.gilt.com/">Gilt Groupe</a></p>
<p>•<a href="http://www.renttherunway.com/">Rent the Runway</a></p>
<p>•<a href="http://www.stay-nyc.com/welcome.htm">Stay</a></p>
<p>•<a href="http://www.seatguru.com/">SeatGuru</a></p>
<p><strong>健康 &amp;健身</strong></p>
<p>•<a href="https://www.keas.com/logon.html?destination=index.html">Keas</a></p>
<p>•<a href="http://www.mayoclinic.com/">Mayo Clinic</a></p>
<p>•<a href="http://www.walkjogrun.net/">Walk Jog Run</a></p>
<p>•<a href="http://www.exercisetv.tv/">Exercise TV</a></p>
<p>•<a href="http://fitbyfun.com/index">Fit by Fun</a></p>
<p><strong>社交媒体</strong></p>
<p>•<a href="http://gowalla.com/">Gowalla</a></p>
<p>•<a href="http://www.foodspotting.com/">Foodspotting</a></p>
<p>•<a href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a></p>
<p>•<a href="http://stocktwits.com/">StockTwits</a></p>
<p>•<a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a></p>
<p><strong> 游戏</strong></p>
<p>•<a href="http://www.kongregate.com/">Kongregate</a></p>
<p>•<a href="http://cactusquid.com/">Cactus Squid</a></p>
<p>•<a href="http://www.pogo.com/">Pogo</a></p>
<p>•<a href="http://www.newgrounds.com/">Newgrounds</a></p>
<p>•<a href="http://www.games.com/">Games.com</a></p>
<p><strong> 教育</strong></p>
<p>•<a href="http://cn.livemocha.com/">Livemocha</a></p>
<p>•<a href="http://www.chegg.com/?tpl=9&amp;amp;amp;s_tnt=15766:7:0">Chegg</a></p>
<p>•<a href="http://ocw.mit.edu/index.htm">MIT OpenCourseWare</a></p>
<p>•<a href="http://www.readprint.com/">Read Print</a></p>
<p>•<a href="http://www.ted.com/">TED</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/08/26/top-50-websites-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Cloud to Device Messaging (C2DM)</title>
		<link>http://andyq.net/2010/08/20/android-cloud-to-device-messaging-c2dm/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/08/20/android-cloud-to-device-messaging-c2dm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[又一个让人兴奋的Google服务，还是由google工程师用20%的时间做出来的。不过很多Android粉丝可能还要再稍等一下，因为目前只支持2.2。个人感觉在这个服务的基础上可以拓展非常多的应用。 http://code.google.com/android/c2dm/ http://android.google.org.cn/posts/android-cloud-to-device-messaging.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又一个让人兴奋的Google服务，还是由google工程师用20%的时间做出来的。不过很多Android粉丝可能还要再稍等一下，因为目前只支持2.2。个人感觉在这个服务的基础上可以拓展非常多的应用。</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://android.google.org.cn/wp-content/uploads/2010/08/%E5%9B%BE%E7%89%872.bmp" alt="" width="401" height="150" /></p>
<p><a href="http://code.google.com/android/c2dm/">http://code.google.com/android/c2dm/</a></p>
<p><a href="http://android.google.org.cn/posts/android-cloud-to-device-messaging.html">http://android.google.org.cn/posts/android-cloud-to-device-messaging.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/08/20/android-cloud-to-device-messaging-c2dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten tech-enabled business trends to watch &#8211; Mckinsey</title>
		<link>http://andyq.net/2010/08/12/ten-tech-enabled-business-trends-to-watch-mckinsey/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/08/12/ten-tech-enabled-business-trends-to-watch-mckinsey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="466" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.boxcn.net/embed/3c51zvdocru4gsh.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="466" height="400" src="http://www.boxcn.net/embed/3c51zvdocru4gsh.swf" allowfullscreen="true" wmode="opaque"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/08/12/ten-tech-enabled-business-trends-to-watch-mckinsey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Beautiful HTML</title>
		<link>http://andyq.net/2010/07/29/a-beautiful-html/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/07/29/a-beautiful-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://css-tricks.com/examples/CleanCode/Beautiful-HTML.png" alt="" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/07/29/a-beautiful-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We&#8217;re all in.</title>
		<link>http://andyq.net/2010/07/19/were-all-in/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/07/19/were-all-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[I like this icon and I believe you will see it more, everywhere.﻿ If you got chance to use MS BPOS, you will realize again, Microsoft is leading the IT industry in a new century, in the cloud. Learn more here: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">I like this icon and I believe you will see it more, everywhere.﻿ If you got chance to use MS BPOS, you will realize again, Microsoft is leading the IT industry in a new century, in the cloud. Learn more <a href="http://www.microsoft.com/cloud/" target="_blank">here</a>: <a href="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/07/All-in.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1243" title="All in" src="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/07/All-in.png" alt="" width="235" height="83" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/07/cloud-ms.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1242" title="cloud ms" src="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/07/cloud-ms.png" alt="" width="504" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/07/19/were-all-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010</title>
		<link>http://andyq.net/2010/06/27/sharepoint-2010/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/06/27/sharepoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 03:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="source" value="http://sharepoint.microsoft.com/_layouts/clientbin/mediaplayer.xap" /><param name="initParams" value="displayMode=Inline,mediaSource=http://sharepoint.microsoft.com/en-us/VideosLibrary/SP_Inspire_1MB.wmv,previewImageSource=http://sharepoint.microsoft.com/en-us/PublishingImages/Video-Thumbnails/Inspire_thumb_1.png,mediaFileExtensions=wmv;wma;avi;mpg;mp3;,silverlightMediaExtensions=wmv;wma;mp3;" /><param name="windowless" value="true" /><param name="enableHtmlAccess" value="true" /><param name="minRuntimeVersion" value="2.0.31005.0" /><param name="src" value="data:application/x-silverlight-2," /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="data:application/x-silverlight-2," minruntimeversion="2.0.31005.0" enablehtmlaccess="true" windowless="true" initparams="displayMode=Inline,mediaSource=http://sharepoint.microsoft.com/en-us/VideosLibrary/SP_Inspire_1MB.wmv,previewImageSource=http://sharepoint.microsoft.com/en-us/PublishingImages/Video-Thumbnails/Inspire_thumb_1.png,mediaFileExtensions=wmv;wma;avi;mpg;mp3;,silverlightMediaExtensions=wmv;wma;mp3;" source="http://sharepoint.microsoft.com/_layouts/clientbin/mediaplayer.xap"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/06/27/sharepoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sharepoint.microsoft.com/en-us/VideosLibrary/SP_Inspire_1MB.wmv" length="9448663" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>ESB &amp; SOA</title>
		<link>http://andyq.net/2010/06/12/esb-soa/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/06/12/esb-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[关于ESB的由来和传说数不胜数，有人说ESB是SOA的产物，有人说ESB是改装后的EAI换汤不换药，到底ESB是不是改头换面的EAI为此金蝶中间件ESB产品经理倪晓兵表示： ESB和传统的集线器方式的EAI相比，从应用的领域上没有什么不同，其目的都是为了解决各个不同应用在消息层面的数据转换、数据集成以及流程集成。 　　从技术实现的角度看，ESB和传统的EAI相比，具有更好的特性和更灵活的结构，主要有： 　　1）ESB面向的对象是服务，也就是说，ESB需要去集成的对象都是服务，而服务是基于标准的，例如Web Service。EAI中，集成的对象则是不同的中间件平台 　　2）ESB在集成的过程中，更强调一种“统一消息”的概念。这种“统一消息”的格式，是可以被在ESB中所集成的各个服务都认可的。但在EAI里，则是集成的各方基本都存在自己的“方言”，这就要求，EAI平台，必须能够认识这些“方言”并解析这些方言。由于在解析的过程中要经过翻译成对方可以识别的语言，而ESB不用，这样就大大提高了运行速度。 　　3）ESB支持异步消息的交互。通常，集成各方的消息传递有两种模式，一是同步的请求-回应模式，另外一种则是异步模式，请求方法送一个消息，马上返回，不用等待结果。对服务组件来说，就被摆在那里，可以对异步消息作出响应，既不用关心具体的调用协议，也不用关心数据的路由细节，只关心一件事情：接收消息并处理消息。这一点在EAI中是很难办到的。 　　ESB支持逻辑功能上和物理上高度的分布式布署，这个也是EAI模型的一个弊端。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_2047011" style="width: 425px;"><strong><br />
</strong></div>
<div id="__ss_2047011" style="width: 425px;"><strong><br />
</strong></div>
<p style="text-align: center;"><object id="__sse2047011" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=esbandsoa-090923030637-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=esb-and-soa" /><param name="name" value="__sse2047011" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse2047011" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=esbandsoa-090923030637-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=esb-and-soa" name="__sse2047011" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">
<div id="_mcePaste">关于ESB的由来和传说数不胜数，有人说ESB是SOA的产物，有人说ESB是改装后的EAI换汤不换药，到底ESB是不是改头换面的EAI为此金蝶中间件ESB产品经理倪晓兵表示：</div>
<div id="_mcePaste">ESB和传统的集线器方式的EAI相比，从应用的领域上没有什么不同，其目的都是为了解决各个不同应用在消息层面的数据转换、数据集成以及流程集成。 　　从技术实现的角度看，ESB和传统的EAI相比，具有更好的特性和更灵活的结构，主要有： 　　1）ESB面向的对象是服务，也就是说，ESB需要去集成的对象都是服务，而服务是基于标准的，例如Web Service。EAI中，集成的对象则是不同的中间件平台 　　2）ESB在集成的过程中，更强调一种“统一消息”的概念。这种“统一消息”的格式，是可以被在ESB中所集成的各个服务都认可的。但在EAI里，则是集成的各方基本都存在自己的“方言”，这就要求，EAI平台，必须能够认识这些“方言”并解析这些方言。由于在解析的过程中要经过翻译成对方可以识别的语言，而ESB不用，这样就大大提高了运行速度。 　　3）ESB支持异步消息的交互。通常，集成各方的消息传递有两种模式，一是同步的请求-回应模式，另外一种则是异步模式，请求方法送一个消息，马上返回，不用等待结果。对服务组件来说，就被摆在那里，可以对异步消息作出响应，既不用关心具体的调用协议，也不用关心数据的路由细节，只关心一件事情：接收消息并处理消息。这一点在EAI中是很难办到的。 　　ESB支持逻辑功能上和物理上高度的分布式布署，这个也是EAI模型的一个弊端。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/06/12/esb-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hype cycle &#8211; Gartner</title>
		<link>http://andyq.net/2010/06/04/hype-cycle-gartner/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/06/04/hype-cycle-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[This is the most important tool developed by Gartner to evaluate and analyze the technology solutions from a macro perspective. Introduction Since 1995, Gartner has used hype cycles to characterize the over-enthusiasm or &#8220;hype&#8221; and subsequent disappointment that typically happens with the introduction of new technologies.[2] Hype cycles also show how and when technologies move beyond the hype, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is the most important tool developed by Gartner to evaluate and analyze the technology solutions from a macro perspective.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/06/559px-Gartner_Hype_Cycle.svg_.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1202" title="559px-Gartner_Hype_Cycle.svg" src="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/06/559px-Gartner_Hype_Cycle.svg_.png" alt="" width="559" height="363" /></a></p>
<p><strong>Introduction</strong></p>
<p>Since 1995, <a title="Gartner" href="http://andyq.net/wiki/Gartner">Gartner</a> has used hype cycles to characterize the over-enthusiasm or &#8220;hype&#8221; and subsequent disappointment that typically happens with the introduction of new technologies.<sup id="cite_ref-1"><a href="http://andyq.net/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=1200#cite_note-1">[2]</a></sup> Hype cycles also show how and when technologies move beyond the hype, offer practical benefits and become widely accepted. According to Gartner, hype cycles aim to separate the hype from the reality, and enable <a title="Chief information officer" href="http://andyq.net/wiki/Chief_information_officer">CIOs</a> and <a title="Chief executive officer" href="http://andyq.net/wiki/Chief_executive_officer">CEOs</a> to decide whether or not a particular technology is ready for adoption. A longer-term historical perspective on such cycles can be found in the research of the economist <a title="Carlota Perez" href="http://andyq.net/wiki/Carlota_Perez">Carlota Perez</a>.</p>
<h3>Five phases</h3>
<p>A hype cycle in Gartner&#8217;s interpretation comprises five phases:</p>
<ol>
<li>&#8220;Technology Trigger&#8221; — The first phase of a hype cycle is the &#8220;technology trigger&#8221; or breakthrough, product launch or other event that generates significant press and interest.</li>
<li>&#8220;Peak of Inflated Expectations&#8221; — In the next phase, a frenzy of publicity typically generates over-enthusiasm and unrealistic expectations. There may be some successful applications of a technology, but there are typically more failures.</li>
<li>&#8220;Trough of Disillusionment&#8221; — Technologies enter the &#8220;trough of disillusionment&#8221; because they fail to meet expectations and quickly become unfashionable. Consequently, the press usually abandons the topic and the technology.</li>
<li>&#8220;Slope of Enlightenment&#8221; — Although the press may have stopped covering the technology, some businesses continue through the &#8220;slope of enlightenment&#8221; and experiment to understand the benefits and practical application of the technology.</li>
<li>&#8220;Plateau of Productivity&#8221; — A technology reaches the &#8220;plateau of productivity&#8221; as the benefits of it become widely demonstrated and accepted. The technology <a title="Mature technology" href="http://andyq.net/wiki/Mature_technology">becomes increasingly stable</a> and evolves in second and third generations. The final height of the plateau varies according to whether the technology is broadly applicable or benefits only a niche market.</li>
</ol>
<p>The term is now used more broadly in the <a title="Marketing" href="http://andyq.net/wiki/Marketing">marketing</a> of new technologies.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle" target="_self">More Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/06/04/hype-cycle-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prison Break</title>
		<link>http://andyq.net/2010/06/02/prison-break/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/06/02/prison-break/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[今天“翻墙”成功了，原来通过自己在美国的主机的SSH服务就很快实现了，速度还不错。 看到了久违的Youtube和亲切的完整的Google服务，对“自由”的向往真的是可以阻挡的吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天“翻墙”成功了，原来通过自己在美国的主机的SSH服务就很快实现了，速度还不错。 看到了久违的Youtube和亲切的完整的Google服务，对“自由”的向往真的是可以阻挡的吗？</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/06/Youtube.png"><img class="size-full wp-image-1198 alignnone" title="Youtube" src="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/06/Youtube.png" alt="" width="590" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/06/02/prison-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.co is coming</title>
		<link>http://andyq.net/2010/06/01/co-is-coming/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/06/01/co-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[This is an opportunity, question is how you are going to use that.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is an opportunity, question is how you are going to use that.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="__sse4073267" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=co-100512163212-phpapp01&amp;stripped_title=co-netw" /><param name="name" value="__sse4073267" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4073267" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=co-100512163212-phpapp01&amp;stripped_title=co-netw" name="__sse4073267" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/06/01/co-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
