<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andy Q</title>
	<atom:link href="http://andyq.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andyq.net</link>
	<description>学会感恩，了解生命的意义，明白爱的真谛</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Top 50 Websites in 2010</title>
		<link>http://andyq.net/2010/08/26/top-50-websites-in-2010/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/08/26/top-50-websites-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[《时代》杂志今日发布其2010最佳网站50强名单，国家地理、团购网站Groupon均榜上有名。 此次入选网站分10大类别，分别为音乐视频、体育运动、家庭亲子、新闻资讯、财经理财、购物旅游、健康健身、社交媒体、游戏和教育。以下为本次入选50强网站名单 （好几个都要带套才能访问） 音乐&#38;视频 •Vimeo •Movieclips •Grooveshark •MOG •Labuat 体育运动 •Sports-Reference •Rotoworld •Yardbarker •Total Pro Sports •Citizen Sports 家庭 &#38; 亲子 •Design Mom •Serious Eats •Babble •Etsy •Sesame Street 新闻 &#38; 信息 •Guardian •The Onion •The Daily Beast •National Geographic •WikiLeaks 财经 &#38; 理财 •Mint •Wikinvest •StockMapper •Springpad •Wakerupper 购物 &#38; 旅游 •Groupon •Gilt Groupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《时代》杂志今日发布其2010最佳网站50强名单，国家地理、团购网站Groupon均榜上有名。 此次入选网站分10大类别，分别为音乐视频、体育运动、家庭亲子、新闻资讯、财经理财、购物旅游、健康健身、社交媒体、游戏和教育。<strong>以下为本次入选50强网站名单 （好几个都要带套才能访问）</strong></p>
<p><strong><strong>音乐&amp;视频</strong></p>
<p>•<a href="http://vimeo.com/">Vimeo</a></p>
<p>•<a href="http://movieclips.com/">Movieclips</a></p>
<p>•<a href="http://listen.grooveshark.com/">Grooveshark</a></p>
<p>•<a href="http://mog.com/">MOG</a></p>
<p>•<a href="http://www.labuat.com/">Labuat</a></p>
<p><strong>体育运动</strong></p>
<p>•<a href="http://www.sports-reference.com/">Sports-Reference</a></p>
<p>•<a href="http://www.rotoworld.com/">Rotoworld</a></p>
<p>•<a href="http://network.yardbarker.com/403.html">Yardbarker</a></p>
<p>•<a href="http://www.totalprosports.com/">Total Pro Sports</a></p>
<p>•<a href="http://citizensports.com/">Citizen Sports</a></p>
<p><strong>家庭 &amp; 亲子</strong></p>
<p>•<a href="http://www.designmom.com/">Design Mom</a></p>
<p>•<a href="http://www.seriouseats.com/">Serious Eats</a></p>
<p>•<a href="http://www.babble.com/">Babble</a></p>
<p>•<a href="http://www.etsy.com/">Etsy</a></p>
<p>•<a href="http://www.sesamestreet.org/">Sesame Street</a></p>
<p><strong>新闻 &amp; 信息</strong></p>
<p>•<a href="http://www.guardian.co.uk/">Guardian</a></p>
<p>•<a href="http://www.theonion.com/">The Onion</a></p>
<p>•<a href="http://www.thedailybeast.com/">The Daily Beast</a></p>
<p>•<a href="http://channel.nationalgeographic.com/series/border-wars/all/Overview?source=banner_semgngc_144">National Geographic</a></p>
<p>•<a href="http://wikileaks.org/">WikiLeaks</a></p>
<p><strong>财经 &amp; 理财</strong></p>
<p>•<a href="http://www.mint.com/">Mint</a></p>
<p>•<a href="https://www.wikinvest.com/">Wikinvest</a></p>
<p>•<a href="http://www.stockmapper.com/">StockMapper</a></p>
<p>•<a href="http://springpadit.com/">Springpad</a></p>
<p>•<a href="http://wakerupper.com/">Wakerupper</a></p>
<p><strong>购物 &amp; 旅游</strong></p>
<p>•<a href="http://www.groupon.com/">Groupon</a></p>
<p>•<a href="http://www.gilt.com/">Gilt Groupe</a></p>
<p>•<a href="http://www.renttherunway.com/">Rent the Runway</a></p>
<p>•<a href="http://www.stay-nyc.com/welcome.htm">Stay</a></p>
<p>•<a href="http://www.seatguru.com/">SeatGuru</a></p>
<p><strong>健康 &amp;健身</strong></p>
<p>•<a href="https://www.keas.com/logon.html?destination=index.html">Keas</a></p>
<p>•<a href="http://www.mayoclinic.com/">Mayo Clinic</a></p>
<p>•<a href="http://www.walkjogrun.net/">Walk Jog Run</a></p>
<p>•<a href="http://www.exercisetv.tv/">Exercise TV</a></p>
<p>•<a href="http://fitbyfun.com/index">Fit by Fun</a></p>
<p><strong>社交媒体</strong></p>
<p>•<a href="http://gowalla.com/">Gowalla</a></p>
<p>•<a href="http://www.foodspotting.com/">Foodspotting</a></p>
<p>•<a href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a></p>
<p>•<a href="http://stocktwits.com/">StockTwits</a></p>
<p>•<a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a></p>
<p><strong> 游戏</strong></p>
<p>•<a href="http://www.kongregate.com/">Kongregate</a></p>
<p>•<a href="http://cactusquid.com/">Cactus Squid</a></p>
<p>•<a href="http://www.pogo.com/">Pogo</a></p>
<p>•<a href="http://www.newgrounds.com/">Newgrounds</a></p>
<p>•<a href="http://www.games.com/">Games.com</a></p>
<p><strong> 教育</strong></p>
<p>•<a href="http://cn.livemocha.com/">Livemocha</a></p>
<p>•<a href="http://www.chegg.com/?tpl=9&amp;amp;amp;s_tnt=15766:7:0">Chegg</a></p>
<p>•<a href="http://ocw.mit.edu/index.htm">MIT OpenCourseWare</a></p>
<p>•<a href="http://www.readprint.com/">Read Print</a></p>
<p>•<a href="http://www.ted.com/">TED</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/08/26/top-50-websites-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Cloud to Device Messaging (C2DM)</title>
		<link>http://andyq.net/2010/08/20/android-cloud-to-device-messaging-c2dm/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/08/20/android-cloud-to-device-messaging-c2dm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[又一个让人兴奋的Google服务，还是由google工程师用20%的时间做出来的。不过很多Android粉丝可能还要再稍等一下，因为目前只支持2.2。个人感觉在这个服务的基础上可以拓展非常多的应用。 http://code.google.com/android/c2dm/ http://android.google.org.cn/posts/android-cloud-to-device-messaging.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又一个让人兴奋的Google服务，还是由google工程师用20%的时间做出来的。不过很多Android粉丝可能还要再稍等一下，因为目前只支持2.2。个人感觉在这个服务的基础上可以拓展非常多的应用。</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://android.google.org.cn/wp-content/uploads/2010/08/%E5%9B%BE%E7%89%872.bmp" alt="" width="401" height="150" /></p>
<p><a href="http://code.google.com/android/c2dm/">http://code.google.com/android/c2dm/</a></p>
<p><a href="http://android.google.org.cn/posts/android-cloud-to-device-messaging.html">http://android.google.org.cn/posts/android-cloud-to-device-messaging.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/08/20/android-cloud-to-device-messaging-c2dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten tech-enabled business trends to watch &#8211; Mckinsey</title>
		<link>http://andyq.net/2010/08/12/ten-tech-enabled-business-trends-to-watch-mckinsey/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/08/12/ten-tech-enabled-business-trends-to-watch-mckinsey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="466" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.boxcn.net/embed/3c51zvdocru4gsh.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="466" height="400" src="http://www.boxcn.net/embed/3c51zvdocru4gsh.swf" allowfullscreen="true" wmode="opaque"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/08/12/ten-tech-enabled-business-trends-to-watch-mckinsey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Team</title>
		<link>http://andyq.net/2010/08/04/red-team/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/08/04/red-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[在我办公室的白板上，我写下了“求知若渴，处事若愚”这个翻译自（Stay Hungry, Stay Foolish）的名言。确实，收获一些知识，明白一些道理，与我而言比美味的食物或是其他任何物质的享受都要来得满足，我也很enjoy这样的过程。 周三是每个星期最忙碌的一天，常常都有超过十个以上的back to back meetings，不过今天我却有时间享受了一段可口的“早餐”，收获了一个新的知识点，来自于我美国的一位老板，他曾经在部队服役超过了15年。 没能在WiKi上找到这个解释的我得到了Dave的电子邮件。看起来好像Red Team是一种更为组织化的头脑风暴，为一些计划工作提供足够的Input。 All, A &#8220;Red Team&#8221; Review is a technique that a number of us learned at the OMM a few years back.  It is a way to get a lot of feedback on a plan in a very short period of time. It comes from a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在我办公室的白板上，我写下了“求知若渴，处事若愚”这个翻译自（Stay Hungry, Stay Foolish）的名言。确实，收获一些知识，明白一些道理，与我而言比美味的食物或是其他任何物质的享受都要来得满足，我也很enjoy这样的过程。</p>
<p>周三是每个星期最忙碌的一天，常常都有超过十个以上的back to back meetings，不过今天我却有时间享受了一段可口的“早餐”，收获了一个新的知识点，来自于我美国的一位老板，他曾经在部队服役超过了15年。</p>
<p>没能在WiKi上找到这个解释的我得到了Dave的电子邮件。看起来好像Red Team是一种更为组织化的头脑风暴，为一些计划工作提供足够的Input。</p>
<blockquote><p><span style="color: #0000ff;">All,</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">A &#8220;Red Team&#8221; Review is a technique that a number of us learned at the OMM a few years back.  It is a way to get a lot of feedback on a plan in a very short period of time.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><br />
It comes from a military background where the &#8220;friendly forces&#8221; are labelled in Blue (BLUFOR) and the &#8220;enemy&#8221; is labelled in Red (OPFOR &#8211; Opposing Forces).  The Planning team presents their plan to the Red Team in as much detail as practical.  The Red Team only listens during the presentation and notes their questions during the presentation.  Once the Planning Team is complete, each member of the Red Team gets to ask one of two questions:</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><br />
1.  Could you clarify &#8230;..(some aspect of the plan)?2.  Have you considered&#8230;..(an issue, a risk, an area that the plan didn&#8217;t look at, etc.)<br />
The Planning Team takes all of the &#8220;Have you considered&#8217;s&#8221; and notes them down for later discussion.  The Planning Team can answer the Red Team in one of four ways:</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><br />
1.  With clarifying information about the topic asked.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.  Yes (we considered &#8230;..)</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.  No (we did not consider&#8230;.)</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">4.  Thank you (a polite way to say your question is off topic or something that I can&#8217;t talk about)</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><br />
The Red Team continues to ask these questions until 1). you run out of time or 2). the Red Team runs out of questions.<br />
The Planning Team then meets separately to determine if they need to add to or otherwise revise the plan based on the &#8220;Have you considered&#8221; type of questions.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><br />
David S. Wroth</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">InSight Program Director</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/08/04/red-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>告别单反，拥抱NEX</title>
		<link>http://andyq.net/2010/07/31/%e5%91%8a%e5%88%ab%e5%8d%95%e5%8f%8d%ef%bc%8c%e6%8b%a5%e6%8a%b1nex/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/07/31/%e5%91%8a%e5%88%ab%e5%8d%95%e5%8f%8d%ef%bc%8c%e6%8b%a5%e6%8a%b1nex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[今天在Best Buy第一次亲自尝试了SONY最新的微单相机NEX-5, 感觉非常的好，手感却和原来的单反差不多，却轻便了好多倍。还有很多非常实用的新功能。看了蜂鸟这篇国内第一个用到索尼NEX-5C的摄影师徐永明的作品，我已经下定决心和单反说再见了。 徐永明的NEX-5作品欣赏：http://qicai.fengniao.com/hot/pic_show_19.html#img]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在Best Buy第一次亲自尝试了SONY最新的微单相机NEX-5, 感觉非常的好，手感却和原来的单反差不多，却轻便了好多倍。还有很多非常实用的新功能。看了蜂鸟这篇国内第一个用到索尼NEX-5C的摄影师徐永明的作品，我已经下定决心和单反说再见了。</p>
<p><a style="text-decoration: none;" href="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/07/112734114462504521.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1252" title="11273411446250452" src="http://andyq.net/wp-content/uploads/2010/07/112734114462504521.jpg" alt="" width="500" height="363" /></a></p>
<p>徐永明的NEX-5作品欣赏：<a href="http://qicai.fengniao.com/hot/pic_show_19.html#img" target="_blank">http://qicai.fengniao.com/hot/pic_show_19.html#img</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/07/31/%e5%91%8a%e5%88%ab%e5%8d%95%e5%8f%8d%ef%bc%8c%e6%8b%a5%e6%8a%b1nex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不要为明天忧虑 &#8211; 乔布斯</title>
		<link>http://andyq.net/2010/07/30/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e4%b8%ba%e6%98%8e%e5%a4%a9%e5%bf%a7%e8%99%91-%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/07/30/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e4%b8%ba%e6%98%8e%e5%a4%a9%e5%bf%a7%e8%99%91-%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[每次读到这个故事，都让我感动，也让我对明天充满信心。                             转自 安迪投资博客 都说人生充满了劳苦愁烦，乔布斯的愁苦可能从生下来的那一刻就开始了。 她的母亲未婚先孕，私生子乔布斯没做好准备，就来到了人间，他甚至找不到自己的父亲在哪里，而母亲，一位年轻美丽的女孩子，显然没有能力抚养他，决定把可怜的小乔布斯送给别人。不过这位年轻的未婚妈妈开出的条件看上去有点苛刻，收养小乔布斯的人起码得是大学毕业，达不到这样的学历，一切免谈。开始，对乔布斯有兴趣的，是一对律师夫妇，他们大老远跑过来看了乔布斯，逗他玩，几乎就要签约，抱走孩子，可是最后一刻，他们反悔了，那位律师的妻子说，其实她更想要一位女孩。 孩子送不出去，年轻的妈妈不免着急。她的同学来看望，为孩子祷告，祈求神赦免未婚妈妈的罪，求神给小小乔布斯一个美好的家。几天之后，半夜，电话响了，里面传来一位温柔的声音，问是不是有一名意外出生的男孩需要领养，妈妈睡眼惺忪的说，你们要认养他吗？对方回答，当然。第二天，一对看上去还算干净的夫妇过来了，简单的手续之后，乔布斯走进了另外一个家庭。不过插曲也是有的，隔几天，乔布斯的生母发现，那对夫妇文化水平并不高，女人没有上过大学，男人连高中也没毕业，乔布斯的生母拒绝在认养文件上签字。当然，事实并没有想象的那么糟糕，几个月后，这对夫妇的诚恳感动了乔布斯的生母，他们信誓旦旦地保证，将来一定会让乔布斯上大学。如此，认养手续终于达成。 日后，乔布斯对朋友们说，他的人生中最值得感恩的父母终于出现，他们节衣缩食，用微薄的工资来养活他，他们辛苦储蓄，为的是将来小乔布斯长大了，能有钱供他上大学。十七年那年，乔布斯终于考上了里昂大学。这是一所名不见经传的学校，但是学费几乎和斯坦福大学一样的昂贵。这害苦了乔布斯的养父母，他们几乎将所有的积蓄都花在乔布斯的学费上，这让年轻的乔布斯于心不忍，日后他说，那时他完全看不到读一所这样的大学能有什么价值，而父母却在寒风中因为缺少一件厚实的大衣瑟瑟发抖。六个月后，乔布斯做出了他人生中最重大的决定，休学。 许多年后，乔布斯打趣地说，那是他人生最好的决定之一，但在当时当地，却是满眼茫然，困难重重。乔布斯没有宿舍，只能睡在友人家的地板上，靠着回收可乐空罐的五分钱退费买食物。每到星期天的晚上，他就步行七里路，绕过大半个镇子，去印度教的 Hare Krishna神庙，而这样做的目的，只是为了吃一顿像样的饭。 如果说乔布斯人生的第一道关口，是差点被人遗弃，那么他的第二重关口，就是被苹果公司炒鱿鱼。是的，这听上去有点好笑，但却是事实。二十岁那一年，乔布斯跟Steve Wozniak在父母的车库里开始了苹果电脑的事业。两个年轻人拚命工作，在十年间扩展成了一家员工超过四千人、市价二十亿美金的公司。在推出最棒的作品，也就是麦金塔电脑后一年，乔布斯竟然被解雇了。那一年他刚刚三十岁。 之间的故事有些曲折，乔布斯在事业蒸蒸日上的时候，请了一个经营高手来打理公司事务，那家伙干得不错，不过在对公司远景的设计上，和乔布斯几乎背道而驰。公司董事会认为乔布斯缺少能力，他们全体站在经营高手一边，可怜的乔布斯被开掉了。 仍然是许多年之后，乔布斯打趣地说，被苹果公司开除，是他人生中最有意义的事情。他的意思是说，他开始按照自己的创意工作，接下来五年，他开了一家叫做 NeXT的公司，又开一家叫做 Pixar的公司。Pixar甚至制作了世界上第一部全电脑动画电影，那就是著名的“玩具总动员”（ Toy Story），现在已然是世界上最成功的动画製作公司。很快，苹果电脑公司看中了乔布斯的NEXT，并买下了它。乔布斯得以理所当然地回到苹果公司，而苹果公司正是靠着NeXT的新技术，让苹果电脑几乎统治了世界。 乔布斯喜欢谈论死亡问题。他说在过去的很多年里，他每天早上都会照镜子，都会问自己：“如果今天是此生最后一日，我今天要做些什么？”某种意义上，这种死亡意识一直与乔布斯如影随形，所以他对最好的朋友说，提醒自己快死了，是他避免掉入畏惧陷阱里的最好方法。生不带来、死不带去，人没理由不顺从环境，没有理由不努力把今天做好。 并不是乔布斯天生就是哲学家，事实的真相是，某一天，他竟然被诊断出癌症。医生告诉他，这几乎是一种不治之症，预计乔布斯大概活不到三到六个月了。到今天为止，乔布斯还记得医生同情的目光，他说年轻人，回家吧，好好跟亲人们聚一聚。 这几乎是对乔布斯的死亡通知书，不过情况似乎没有这么糟糕。那天晚上，他做了一次切片，从喉咙伸入一个内视镜，穿过胃进到肠子，将探针伸进胰脏，取了一些肿瘤细胞出来。后来乔布斯的妻子告诉他，当医生们用显微镜看过那些细胞后，所有人都哭了，因为那是非常少见的一种可以用手术治好的胰脏癌。 一周之后，乔布斯接受了手术，他康复了。 这应该是乔布斯的死亡启蒙课。他前所未有的意识到人生的终点站，没有人能够幸免。人生的时间是有限的，所以不要为明天忧虑，不要浪费今天的时间，活在别人设计的生活里，不要被教条所局限，盲从教条，就是迷失自己，也不要让世俗的观念淹没了自己内心的声音。 这听上去有些励志，但在死亡面前，乔布斯知道这样的体会价值连城，他总是说起一本旧杂志，叫做《Whole Earth Catalog》，乔布斯收藏着停刊号。封底有张照片，清晨，一条乡间小路，照片下有一行小字：Stay Hungry , Stay Foolish。很多去到美国硅谷寻梦的人们都知道这句格言，那是乔布斯格言，或者说，这甚至是硅谷的集体座右铭。80年代中国的年轻人田溯宁第一次到达硅谷，就记下了这样的句子，他恭恭敬敬抄录在日记本上，并翻译成一句很上口的中文：求知若渴，处事若愚。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">每次读到这个故事，都让我感动，也让我对明天充满信心。                             转自 <a href="http://moneyman.cn/" target="_blank">安迪投资博客</a></span></p>
<p>都说人生充满了劳苦愁烦，乔布斯的愁苦可能从生下来的那一刻就开始了。</p>
<p>她的母亲未婚先孕，私生子乔布斯没做好准备，就来到了人间，他甚至找不到自己的父亲在哪里，而母亲，一位年轻美丽的女孩子，显然没有能力抚养他，决定把可怜的小乔布斯送给别人。不过这位年轻的未婚妈妈开出的条件看上去有点苛刻，收养小乔布斯的人起码得是大学毕业，达不到这样的学历，一切免谈。开始，对乔布斯有兴趣的，是一对律师夫妇，他们大老远跑过来看了乔布斯，逗他玩，几乎就要签约，抱走孩子，可是最后一刻，他们反悔了，那位律师的妻子说，其实她更想要一位女孩。</p>
<p>孩子送不出去，年轻的妈妈不免着急。她的同学来看望，为孩子祷告，祈求神赦免未婚妈妈的罪，求神给小小乔布斯一个美好的家。几天之后，半夜，电话响了，里面传来一位温柔的声音，问是不是有一名意外出生的男孩需要领养，妈妈睡眼惺忪的说，你们要认养他吗？对方回答，当然。第二天，一对看上去还算干净的夫妇过来了，简单的手续之后，乔布斯走进了另外一个家庭。不过插曲也是有的，隔几天，乔布斯的生母发现，那对夫妇文化水平并不高，女人没有上过大学，男人连高中也没毕业，乔布斯的生母拒绝在认养文件上签字。当然，事实并没有想象的那么糟糕，几个月后，这对夫妇的诚恳感动了乔布斯的生母，他们信誓旦旦地保证，将来一定会让乔布斯上大学。如此，认养手续终于达成。</p>
<p>日后，乔布斯对朋友们说，他的人生中最值得感恩的父母终于出现，他们节衣缩食，用微薄的工资来养活他，他们辛苦储蓄，为的是将来小乔布斯长大了，能有钱供他上大学。十七年那年，乔布斯终于考上了里昂大学。这是一所名不见经传的学校，但是学费几乎和斯坦福大学一样的昂贵。这害苦了乔布斯的养父母，他们几乎将所有的积蓄都花在乔布斯的学费上，这让年轻的乔布斯于心不忍，日后他说，那时他完全看不到读一所这样的大学能有什么价值，而父母却在寒风中因为缺少一件厚实的大衣瑟瑟发抖。六个月后，乔布斯做出了他人生中最重大的决定，休学。</p>
<p>许多年后，乔布斯打趣地说，那是他人生最好的决定之一，但在当时当地，却是满眼茫然，困难重重。乔布斯没有宿舍，只能睡在友人家的地板上，靠着回收可乐空罐的五分钱退费买食物。每到星期天的晚上，他就步行七里路，绕过大半个镇子，去印度教的 Hare Krishna神庙，而这样做的目的，只是为了吃一顿像样的饭。</p>
<p>如果说乔布斯人生的第一道关口，是差点被人遗弃，那么他的第二重关口，就是被苹果公司炒鱿鱼。是的，这听上去有点好笑，但却是事实。二十岁那一年，乔布斯跟Steve Wozniak在父母的车库里开始了苹果电脑的事业。两个年轻人拚命工作，在十年间扩展成了一家员工超过四千人、市价二十亿美金的公司。在推出最棒的作品，也就是麦金塔电脑后一年，乔布斯竟然被解雇了。那一年他刚刚三十岁。</p>
<p>之间的故事有些曲折，乔布斯在事业蒸蒸日上的时候，请了一个经营高手来打理公司事务，那家伙干得不错，不过在对公司远景的设计上，和乔布斯几乎背道而驰。公司董事会认为乔布斯缺少能力，他们全体站在经营高手一边，可怜的乔布斯被开掉了。</p>
<p>仍然是许多年之后，乔布斯打趣地说，被苹果公司开除，是他人生中最有意义的事情。他的意思是说，他开始按照自己的创意工作，接下来五年，他开了一家叫做 NeXT的公司，又开一家叫做 Pixar的公司。Pixar甚至制作了世界上第一部全电脑动画电影，那就是著名的“玩具总动员”（ Toy Story），现在已然是世界上最成功的动画製作公司。很快，苹果电脑公司看中了乔布斯的NEXT，并买下了它。乔布斯得以理所当然地回到苹果公司，而苹果公司正是靠着NeXT的新技术，让苹果电脑几乎统治了世界。</p>
<p>乔布斯喜欢谈论死亡问题。他说在过去的很多年里，他每天早上都会照镜子，都会问自己：“如果今天是此生最后一日，我今天要做些什么？”某种意义上，这种死亡意识一直与乔布斯如影随形，所以他对最好的朋友说，提醒自己快死了，是他避免掉入畏惧陷阱里的最好方法。生不带来、死不带去，人没理由不顺从环境，没有理由不努力把今天做好。</p>
<p>并不是乔布斯天生就是哲学家，事实的真相是，某一天，他竟然被诊断出癌症。医生告诉他，这几乎是一种不治之症，预计乔布斯大概活不到三到六个月了。到今天为止，乔布斯还记得医生同情的目光，他说年轻人，回家吧，好好跟亲人们聚一聚。</p>
<p>这几乎是对乔布斯的死亡通知书，不过情况似乎没有这么糟糕。那天晚上，他做了一次切片，从喉咙伸入一个内视镜，穿过胃进到肠子，将探针伸进胰脏，取了一些肿瘤细胞出来。后来乔布斯的妻子告诉他，当医生们用显微镜看过那些细胞后，所有人都哭了，因为那是非常少见的一种可以用手术治好的胰脏癌。</p>
<p>一周之后，乔布斯接受了手术，他康复了。</p>
<p>这应该是乔布斯的死亡启蒙课。他前所未有的意识到人生的终点站，没有人能够幸免。人生的时间是有限的，所以不要为明天忧虑，不要浪费今天的时间，活在别人设计的生活里，不要被教条所局限，盲从教条，就是迷失自己，也不要让世俗的观念淹没了自己内心的声音。</p>
<p>这听上去有些励志，但在死亡面前，乔布斯知道这样的体会价值连城，他总是说起一本旧杂志，叫做《Whole Earth Catalog》，乔布斯收藏着停刊号。封底有张照片，清晨，一条乡间小路，照片下有一行小字：Stay Hungry , Stay Foolish。很多去到美国硅谷寻梦的人们都知道这句格言，那是乔布斯格言，或者说，这甚至是硅谷的集体座右铭。80年代中国的年轻人田溯宁第一次到达硅谷，就记下了这样的句子，他恭恭敬敬抄录在日记本上，并翻译成一句很上口的中文：求知若渴，处事若愚。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/07/30/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e4%b8%ba%e6%98%8e%e5%a4%a9%e5%bf%a7%e8%99%91-%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Beautiful HTML</title>
		<link>http://andyq.net/2010/07/29/a-beautiful-html/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/07/29/a-beautiful-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andyq.net/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://css-tricks.com/examples/CleanCode/Beautiful-HTML.png" alt="" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andyq.net/2010/07/29/a-beautiful-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We&#8217;re all in.</title>
		<link>http://andyq.net/2010/07/19/were-all-in/</link>
		<comments>http://andyq.net/2010/07/19/were-all-in/#comments</comments>
